1989/10/28 | Canada, Québec, Sutton. | My 2nd day of paragliding practice. | |
Ma 2ième journée de pente-école. | |||
1990 | Canada, Québec, Mt Yamaska, Décollage Nord. | With my ITV/Aries : Best L/D of 5.0, 1.7 m/s min sink rate, 33 km/h max speed. | |
Avec mon ITV/Aries : Finesse max de 5.0, Tc mini de 1.7 m/s, vitesse max de 33 km/h. | |||
. | 1992/4 | Canada, Québec, Mt Yamaska, Décollage Sud. | On approach with my STV Comet/CX2. Image used in YouTube / Andre Bandarra / Paragliding History with Hannes Papesh. |
En approche avec ma STV Comet/CX2. Image utilisée dans YouTube / Andre Bandarra / Paragliding History with Hannes Papesh. | |||
1992/4 | Canada, Québec, Mt Yamaska. | My first towing experience, with a Trekking/Mustang. | |
Ma première expérience de tracté, avec une Trekking/Mustang. | |||
1992 | Canada, Québec, Mt Yamaska. | With my STV Comet/CX Sport. | |
Avec ma STV Comet/CX Sport. | |||
1993/8 | France, St-Hilaire du Touvet. | Can you find me along the ridge ? | |
Peux-tu me trouver le long de la falaise ? | |||
1994/9/18 | France, St-Hilaire du Touvet. | A transparent wing, it flew ! | |
Une aile transparente, elle vola ! | |||
1995/5/28 | France, Plaine Joux. | With my Advance/Omega 3, Mt Blanc in background. | |
Avec ma Advance/Omega 3, Mt Blanc en arrière-plan. | |||
Pictures/Photos | 1996/10/13 ... | USA, California, Torrey Pines. | Collection of pictures. |
Collection de photos. | |||
Pictures/Photos | 1998/3/1 ... | USA, California, Marshall. | Collection of pictures. |
Collection de photos. | |||
1998/7/20 | USA, California, Little Black. | My 1st day of paramotoring. | |
Ma 1ère journée de paramoteur. | |||
1999/11/6 | USA, California, Big Sur, Pacific Valley, Harry's Hill. | I'm launching my Advance/Omega 4. Watch out for poison oak ! | |
Je décolle mon Advance/Omega 4. Attention au poison oak. | |||
2000/1/22 | USA, California, Owens Valley, Paiute. | Lori under the Epsilon 3, Michael Sanchez under the blue wing. | |
Lori sous Epsilon 3, Michael Sanchez sous l'aile bleue. | |||
2000/1/22 | USA, California, Owens Valley, Paiute. | Looking North at launch. | |
Regardant le décollage vers le Nord. | |||
2000/7/2 | USA, Oregon, Lakeview, Black Cap. | Launching my Omega 4. | |
Décollant avec mon Omega 4. | |||
2001/6/16 | USA, California, Tehachapi, Bear Back. | On approach after a 4 hours flight up to 3475 m (11400'). I had launched from the middle of the hill in the background. | |
En approche après un vol de 4 heures jusqu'à 3475 m (11400'). J'avais décollé depuis la mi-hauteur de la colline en arrière-plan. | |||
2001/6/17 | USA, California, Bakersfield, Ant Hill. | Soaring. | |
Vol en dynamique. | |||
Pictures/Photos | 2001/8/25 ... | USA, California, Blackhawk. | Collection of pictures. |
Collection de photos. | |||
2002/2/20 | USA, California, Torrey Pines. | Kiting my new Gin Glider/Oasis. | |
Gonflage de ma nouvelle Gin Glider/Oasis. | |||
2002/7/1 | USA, Utah, Point of the Mountain. | "Benched up" from the lower North launch. | |
"Raccroché" au versant depuis le bas décollage Nord. | |||
2002/7/5 | USA, Idaho, Sun Valley, Mount Baldy. | View of launch, then later of the valley from 3900 m (12800') MSL. | |
Vue du décollage, et plus tard de la vallée depuis 3900 m (12800') MSL. | |||
2002/7/9 | USA, Wyoming, Jackson Hole, Snow King. | The cross wind gave no clue of the good conditions : 850 m (2800') gain. | |
Le vent travers ne donnais aucune indication des bonnes conditions : gain de 850 m (2800'). | |||
August 2002 Paragliding Road Trip | 2002/8/23 ... | USA, Washington + Oregon + California. | A story in pictures. |
Une histoire en photos. | |||
2002/8/24 | USA, Washington, Tiger. | The home site of Seattle pilots. | |
Le site maison des pilotes de Seattle. | |||
2002/8/25-26 | USA, Washington, Chelan. | Surrounded by thunderstorms, but left with good local conditions. Second picture show the launch on the other side of the lake. | |
Entouré d'orages, mais profitant de bonnes conditions locale. La deuxième photo montre le décollage de l'autre côté du lac. | |||
2002/8/29 | USA, Oregon, Woodrat. | A nearby fire gave us smoky air. Avoid the cow pies in the LZ. | |
Un feu à proximité ajouta de la fumée dans l'air. Attention aux bouzes de vache sur l'atterrissage. | |||
2002/8/30 | USA, California, Dumps. | Playing with the fog. | |
Jouer avec la brume. | |||
2002/8/31 | USA, California, Comanche. | A shallow ridge which still provides good thermals. | |
Une pente faible qui offre quand même de bons thermiques. | |||
Pictures/Photos | 2002/10/19 ... | USA, California, Soboba. | Collection of pictures. |
Collection de photos. | |||
2002/11/1 | USA, Nevada, Goodsprings (near Las Vegas). | A good thermalling site. | |
Un bon site thermique. | |||
2002/12/30 | USA, California, Marshall. | Kiting my new Nova/Aeron in very light wind. | |
Gonflage de ma nouvelle Nova/Aeron par vent tres faible. | |||
2003/2/8 | USA, California, Big Black (near San Diego). | A good thermalling site. | |
Un bon site thermique. | |||
June 2003 Paragliding Road Trip | 2003/6/14 ... | USA, Nevada + California. | A story in pictures. |
Une histoire en photos. | |||
2003/6/15 | USA, Nevada, Slide Mountain (Lake Tahoe). | An East-facing thermal site. WingTrip can be your host. | |
Un site de vol thermique orienté Est. WingTrip peut te guider. | |||
2003/6/15 | USA, California, Daydreams (Lake Tahoe). | An ridge soaring site. WingTrip can be your host. | |
Un site de vol dynamique. WingTrip peut te guider. | |||
2003/6/16 | USA, Nevada, Kingsbury Grade (Lake Tahoe). | An East-facing thermal site. Transition to Heavenly peak, glide over the casinos and landing at the beach. | |
Un site de vol thermique orienté Est. Transition vers le pic Heavenly, plané au dessus des casinos et atterrissage à la plage. | |||
2003/6/20 | USA, California, Hat Creek Rim. | A thermal and ridge soaring site. | |
Un site de vol thermique et dynamique. | |||
2003/6/21 | USA, California, Potato Hill. | A thermal site. | |
Un site de vol thermique. | |||
July 2003 Paragliding Road Trip | 2003/7/24 ... | USA, Colorado + Idaho. | A story in pictures. |
Une histoire en photos. | |||
2003/7/26 | USA, Colorado, Copper Mountain. | A thermal site. XC to Frisco. | |
Un site de vol thermique. Vol distance vers Frisco. | |||
2003/7/27 | USA, Colorado, Aspen. | A thermal site. | |
Un site de vol thermique. | |||
2003/7/30 | USA, Idaho, King Mountain. | A thermal site. XC to Arco. | |
Un site de vol thermique. Vol distance vers Arco. | |||
2003/8/1 | USA, Idaho, Harrison. | A thermal site. | |
Un site de vol thermique. | |||
2003/8/30 | USA, California, Dunlap. | A thermal site. Campground at the LZ. | |
Un site de vol thermique. Camping à l'atterrissage. | |||
Flying back home | 2004/5/2 | USA, California, Elsinore. | My flight report in pictures. |
Mon rapport de vol en photos. | |||
2004/6/13 | USA, California, Malibu, Saddle Peak. | A thermal site. Landings at the beach or the valley on other side. | |
Un site de vol thermique. Atterrissage à la plage ou dans la vallée de l'autre côté. | |||
2004/9/13 | USA, Nevada, McClellan. | A thermal site. XC to the back valley, into Dayton. | |
Un site de vol thermique. Vol distance dans la vallée en arrière, dans Dayton. | |||
2004/9/14 | USA, Nevada, Slide. | A thermal site. Reno in background of 2nd picture. | |
Un site de vol thermique. Reno en arrière-plan de la deuxième photo. | |||
2004/9/15 | USA, California, Ed Levin. | A thermal site. | |
Un site de vol thermique. | |||
2004/9/16 | USA, California, Pacifica. | A ridge soaring site. | |
Un site de vol dynamique. | |||
2004/9/17 | USA, California, Sand City. | A ridge soaring site. | |
Un site de vol dynamique. | |||
2004/9/18 | USA, California, Wild Cattle. | An thermal and ridge soaring site. | |
Un site de vol thermique et dynamique. | |||
2004/10/23 | Mexico, Baja, La Salina. | A blend of soaring and thermalling, with possibility of landing on the beach. | |
Un mélange de vol en dynamique et thermique, avec possibilité d'atterrir sur la plage. | |||
2005/1/15 | USA, California, Elsinore. | A blend of ridge soaring and thermalling with a Nova/Tattoo and Airwave/Ram Race. | |
Une combinaison de vol dynamique et de thermique. | |||
2005/7/3 | Hurricane Ridge, Utah, USA. | Altitude gain over the ridge, then XC to beyond Virgin city. | |
Gain d'altitude au dessus de la falaise, puis XC passé la ville de Virgin. | |||
2005/7/4 | Cedar Mountain, Utah, USA. | Altitude gain over the city, then XC going North. | |
Gain d'altitude au dessus de la ville, puis XC vers le Nord. | |||
2005/8/20 | USA, California, Horse Canyon. | A great day and glass-off. | |
Une excellente journée et fin d'après-midi "dans l'huile". | |||
2005/10/8 | USA, California, Otay Mesa. | An unusually good day. Middle picture shows the Mexico/US border. | |
Une excellente journée. La photo du milieu montre la frontière Mexique/Etats-Unis. | |||
2006/5/29-30 | USA, Oregon, Woodrat. | Launching from Woodrat, I made it to Grants Pass and back to the LZ. The last picture is of Woodrat mountain, taken the next day. | |
Décollant de Woodrat je me suis rendu a Grants Pass et de retour à l'atterrissage. La dernière photo est de la montagne de Woodrat, prise le lendemain. | |||
2006/8/5-6 | Canada, Golden. | Main launch, LZ, Over Mt 7 (Dave Underwood, Jeff Eggers), Pagliaro and going XC. | |
Décollage principal, atterrissage, au-dessus de Mt 7 (Dave Underwood, Jeff Eggers), Pagliaro et allant XC. | |||
2006/8/10 | USA, Oregon, Pine. | Launch and summit. | |
Décollage et sommet. | |||
2006/8/11 | USA, Oregon, Bachelor. | NE Launch, Parking LZ, Mt Bachelor (Troy Weigand on orange wing), "3 Sisters" and "Broken Top", Sparks lake. | |
Décollage NE, Atterrissage au parking, Mt Bachelor (Troy Weigand sous l'aile orange), "3 Sisters" et "Broken Top", Sparks lake. | |||
2006/8/13 | USA, California, Mission Ridge. | Over launch, Valley+LZ view, view from LZ. | |
Au dessus du décollage, vue de la valley et l'atterrissage, vue depuis l'atterrissage. | |||
2007/1/26 | USA, California, Torrey Pines. | Myself hands-free over the mansions with a Nova/Ra. | |
Moi-même en main-libre au dessus des manoirs avec une Nova/Ra. | |||
2007/12/15 | USA, California, Marshall. | Testing a Nova/Mentor. | |
Essai d'une Nova/Mentor. | |||
2009/7/5 + 10 | France, Annecy. | Mont Veyrier near city of Annecy, and returning from Roc des Boeufs. | |
Mont Veyrier près de la ville de Annecy, et retour depuis le Roc des Boeufs. | |||
2009/7/24 | France, St-Hilaire du Touvet. | Launch area. | |
Région du décollage. |